令和6年度概況一覧
<<「6-4. 団体事務局」へ | >>「6-6. 指定管理者制度事業」へ |
6-5. 地域貢献委員会(施設連絡会)
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 地域貢献委員会 (施設連絡会の 設置の有無) |
構成団体数 | |
---|---|---|---|---|
北摂 | 1 | 豊中市 | 有 | 46法人 |
2 | 池田市 | 有 | 16 | |
3 | 吹田市 | 設置している。 | 110 | |
4 | 高槻市 | 有 | ||
5 | 茨木市 | 有 地域貢献は高齢者事業所連絡会との共同で推進中 | ||
6 | 箕面市 | 有 | 19法人21事業所 | |
7 | 摂津市 | 設置あり | 26 | |
8 | 島本町 | 有 | 25 | |
9 | 能勢町 | 有 | 9 | |
10 | 豊能町 | 設置済み | ||
河北 | 11 | 守口市 | 令和5年3月「もりぐち地域貢献委員会」設置 | |
12 | 枚方市 | 有 | 58法人 | |
13 | 寝屋川市 | 有 | 社会福祉法人 46法人 | |
14 | 大東市 | 有り | 29 | |
15 | 門真市 | あり(名称:門真市地域福祉連絡会) | 高齢者施設:5か所 障がい者施設:2か所 児童施設:2か所 医療関係:1か所 社会福祉協議会:2か所 | |
16 | 四條畷市 | あり | 20 | |
17 | 交野市 | 有 | 19 | |
河南 | 18 | 東大阪市 | ○ ※年6回会議を実施 | |
19 | 八尾市 | 有 | 76施設 | |
20 | 富田林市 | 有 | 42 | |
21 | 河内長野市 | 有 | 38 | |
22 | 松原市 | 松原市社会福祉施設地域貢献委員会 | 21社会福祉法人 | |
23 | 柏原市 | 有 | 18 | |
24 | 羽曳野市 | 有 | 24 | |
25 | 藤井寺市 | 有・設置している。 | 17施設+府社協(社会貢献支援員)+社協 | |
26 | 大阪狭山市 | 有 | 12 | |
27 | 河南町 | 社会福祉施設等連絡会(有) | 8 | |
28 | 太子町 | 有 | 11 | |
29 | 千早赤阪村 | 有 | 3 | |
泉州 | 30 | 岸和田市 | ||
31 | 泉大津市 | 有 | 18施設 | |
32 | 貝塚市 | 有 | 23 | |
33 | 泉佐野市 | |||
34 | 和泉市 | 有 | ||
35 | 高石市 | 有 | ||
36 | 泉南市 | 有 | 11団体 | |
37 | 阪南市 | 有 | 17 | |
38 | 忠岡町 | |||
39 | 熊取町 | 有 | 14 | |
40 | 田尻町 | |||
41 | 岬町 | 有り |
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 法人連携の取り組み | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人材確保 (就職フェア等) |
会員施設向け 研修会 |
地域向け相談会 | 生活困窮/ 総合相談 |
生活困窮/ 現金等支給 |
生活困窮/ 現物支給 |
職員レベルの 企画会議 |
|||
北摂 | 1 | 豊中市 | 外国人実習生の就労受入れ施設説明会 | コロナウイルスワクチン接種会 クリスマス宅食 | |||||
2 | 池田市 | ||||||||
3 | 吹田市 | 相談会としての実施は行っていないが、地区福祉委員会活動への参加を通じて、相談に応じている。 | 「吹田しあわせネットワーク」と名付け、施設連絡会の活動として、大阪しあわせネットワークと連携しながら実施。 | 「吹田しあわせネットワーク」と名付け、施設連絡会の活動として、大阪しあわせネットワークと連携しながら実施。 | 「吹田しあわせネットワーク」と名付け、施設連絡会の活動として、大阪しあわせネットワークと連携しながら実施。 | 隔月で幹事会を開催し、活動について検討。令和5年度は年6回開催。 | |||
4 | 高槻市 | 有(毎年1回開催) | 有(高槻阪急スクエア店の仮部屋により相談会実施。各拠点施設にて実施) | 有(高槻阪急スクエア店の仮部屋により相談会実施。各拠点施設にて実施) | 有(大阪府社会貢献員と協力) | 有(フードバンクや、施設紹介の動画作成など) | |||
5 | 茨木市 | 有 | |||||||
6 | 箕面市 | これからの感染対策、カスタマーハラスメント研修 | |||||||
7 | 摂津市 | ||||||||
8 | 島本町 | 有 | 有 | ||||||
9 | 能勢町 | ||||||||
10 | 豊能町 | ||||||||
河北 | 11 | 守口市 | |||||||
12 | 枚方市 | 福祉なんでも相談会 | 電気・ガス代、等 | 食品、等 | |||||
13 | 寝屋川市 | 福祉の仕事に関心のある方、転職を考えている方や就労支援を利用している方を対象に、仕事に就くきっかけをつくるお仕事座談会を行っている。 | 一部法人から食品提供を受け、生活困窮者に払出しを行っている。(フードドライブ事業) | ||||||
14 | 大東市 | ||||||||
15 | 門真市 | 「門真市介護と福祉の就職フェア」の開催(高齢者施設設置法人6か所) | 地域福祉連絡会で研修会等の企画運営 | ||||||
16 | 四條畷市 | あり | あり | ||||||
17 | 交野市 | 有 | 有 | ||||||
河南 | 18 | 東大阪市 | ○ ※年1回実施 | × | × | × | × | × | × |
19 | 八尾市 | 生活支援相談センター(社協困窮窓口)との連携 ・コロナ特例貸付 ・住居確保給付金 ・居住支援事業 | 大阪しあわせネットワーク「緊急レスキュー事業」 | 施設CSWと連携したフードバンク事業 | |||||
20 | 富田林市 | ||||||||
21 | 河内長野市 | 実務担当者会議の開催 | |||||||
22 | 松原市 | 職員レベルの企画会議 | |||||||
23 | 柏原市 | 生活支援事業(現金給付) | 実務担当者会議 | ||||||
24 | 羽曳野市 | ||||||||
25 | 藤井寺市 | 生活困窮等の相談について、会員施設が窓口となっている。 | 食材支援やライフラインの支払いなど現物給付を実施している。 | 「とっくり委員会」実務担当者会議の開催 | |||||
26 | 大阪狭山市 | ||||||||
27 | 河南町 | 福祉なんでも相談(仮称)の検討 | 担当者会議 | ||||||
28 | 太子町 | ||||||||
29 | 千早赤阪村 | ||||||||
泉州 | 30 | 岸和田市 | 善意銀行からの払い出しで生活立て直しの見通しがある方(生保世帯除く)へ食糧支援を実施。 | ||||||
31 | 泉大津市 | ||||||||
32 | 貝塚市 | 障害者施設(1施設)と連携し、生活困窮者への現物支給(レスキュー)事業を独自に実施。 | |||||||
33 | 泉佐野市 | ||||||||
34 | 和泉市 | ||||||||
35 | 高石市 | ||||||||
36 | 泉南市 | ||||||||
37 | 阪南市 | ||||||||
38 | 忠岡町 | ||||||||
39 | 熊取町 | ||||||||
40 | 田尻町 | ||||||||
41 | 岬町 |
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 見える化 | |||
---|---|---|---|---|---|
広報・ ニュース等 発行 |
HPやSNS 等で 情報発信 |
グッズ・ 広報物等の 作成 |
|||
北摂 | 1 | 豊中市 | 独自のホームページを作成 | ||
2 | 池田市 | 有 | |||
3 | 吹田市 | 施設連絡会のブログを運営、更新している。 | 施設連絡会のリーフレット及び吹田しあわせネットワークのリーフレットを作成。 | ||
4 | 高槻市 | 有(あんしんねっとあゆむで検索。施設連絡会のHP運用) | 有(あんしんねっとあゆむのシール、子ども食堂(はにわキッチン)のパンフレット、ブロック一覧の冊子) | ||
5 | 茨木市 | ||||
6 | 箕面市 | 社協ホームページでの発信 | 地域貢献リストの作成 | ||
7 | 摂津市 | ||||
8 | 島本町 | YouTube「しまもと社協チャンネル」に配信 | |||
9 | 能勢町 | ||||
10 | 豊能町 | ||||
河北 | 11 | 守口市 | 介護フェスタ2024写真コンテストの結果発表等 | ||
12 | 枚方市 | 有 | パンフレット・クリアファイル・マスクケース | ||
13 | 寝屋川市 | ||||
14 | 大東市 | 地域貢献委員会リーフレットの作成 | |||
15 | 門真市 | ||||
16 | 四條畷市 | ||||
17 | 交野市 | 有 | |||
河南 | 18 | 東大阪市 | × | × | × |
19 | 八尾市 | 有(施設連絡会通信 年2回発行) | |||
20 | 富田林市 | 開設済 | |||
21 | 河内長野市 | ||||
22 | 松原市 | ||||
23 | 柏原市 | ||||
24 | 羽曳野市 | 開設済 | |||
25 | 藤井寺市 | 年2回発行している『藤井寺市施設連絡会通信』で会員施設に活動を周知・見える化をしている。 | |||
26 | 大阪狭山市 | ||||
27 | 河南町 | ||||
28 | 太子町 | ||||
29 | 千早赤阪村 | ||||
泉州 | 30 | 岸和田市 | |||
31 | 泉大津市 | ||||
32 | 貝塚市 | ||||
33 | 泉佐野市 | ||||
34 | 和泉市 | ||||
35 | 高石市 | ||||
36 | 泉南市 | ||||
37 | 阪南市 | 社会福祉法人の施設の情報を記載した「TUNAGARIぶっく」を作成。※2019年度大阪しあわせネットワーク・地域貢献委員会連携推進助成事業の助成金を活用させていただき作成。 | |||
38 | 忠岡町 | ||||
39 | 熊取町 | くまっぷ・ボールペン・クリヤーファイル | |||
40 | 田尻町 | ||||
41 | 岬町 |
<<「6-4. 団体事務局」へ | >>「6-6. 指定管理者制度事業」へ |