令和6年度概況一覧
<<「4-3. 地域包括支援センターの設置状況」へ | >>「4-5. 日常生活自立支援事業の状況」へ |
4-4. 資金貸付状況(令和5年度実績)
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 福祉資金 | 教育支援資金 | 総合支援資金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
貸付 件数 |
貸付金額 |
|||
北摂 | 1 | 豊中市 | ||||||
2 | 池田市 | |||||||
3 | 吹田市 | |||||||
4 | 高槻市 | |||||||
5 | 茨木市 | |||||||
6 | 箕面市 | |||||||
7 | 摂津市 | |||||||
8 | 島本町 | |||||||
9 | 能勢町 | |||||||
10 | 豊能町 | |||||||
河北 | 11 | 守口市 | ||||||
12 | 枚方市 | |||||||
13 | 寝屋川市 | |||||||
14 | 大東市 | |||||||
15 | 門真市 | |||||||
16 | 四條畷市 | |||||||
17 | 交野市 | |||||||
河南 | 18 | 東大阪市 | ||||||
19 | 八尾市 | |||||||
20 | 富田林市 | |||||||
21 | 河内長野市 | |||||||
22 | 松原市 | |||||||
23 | 柏原市 | |||||||
24 | 羽曳野市 | |||||||
25 | 藤井寺市 | |||||||
26 | 大阪狭山市 | |||||||
27 | 河南町 | |||||||
28 | 太子町 | |||||||
29 | 千早赤阪村 | |||||||
泉州 | 30 | 岸和田市 | ||||||
31 | 泉大津市 | |||||||
32 | 貝塚市 | |||||||
33 | 泉佐野市 | |||||||
34 | 和泉市 | |||||||
35 | 高石市 | |||||||
36 | 泉南市 | |||||||
37 | 阪南市 | |||||||
38 | 忠岡町 | |||||||
39 | 熊取町 | 4 | 354 | 17 | 6224 | 0 | 0 | |
40 | 田尻町 | |||||||
41 | 岬町 | |||||||
合計 | 4 | 354 | 17 | 6,224 | 0 | 0 |
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 緊急小口資金 | 不動産担保型生活資金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
|||
北摂 | 1 | 豊中市 | ||||
2 | 池田市 | |||||
3 | 吹田市 | |||||
4 | 高槻市 | |||||
5 | 茨木市 | |||||
6 | 箕面市 | |||||
7 | 摂津市 | |||||
8 | 島本町 | |||||
9 | 能勢町 | |||||
10 | 豊能町 | |||||
河北 | 11 | 守口市 | ||||
12 | 枚方市 | |||||
13 | 寝屋川市 | |||||
14 | 大東市 | |||||
15 | 門真市 | |||||
16 | 四條畷市 | |||||
17 | 交野市 | |||||
河南 | 18 | 東大阪市 | ||||
19 | 八尾市 | |||||
20 | 富田林市 | |||||
21 | 河内長野市 | |||||
22 | 松原市 | |||||
23 | 柏原市 | |||||
24 | 羽曳野市 | |||||
25 | 藤井寺市 | |||||
26 | 大阪狭山市 | |||||
27 | 河南町 | |||||
28 | 太子町 | |||||
29 | 千早赤阪村 | |||||
泉州 | 30 | 岸和田市 | ||||
31 | 泉大津市 | |||||
32 | 貝塚市 | |||||
33 | 泉佐野市 | |||||
34 | 和泉市 | |||||
35 | 高石市 | |||||
36 | 泉南市 | |||||
37 | 阪南市 | |||||
38 | 忠岡町 | |||||
39 | 熊取町 | 4 | 400 | 1 | 3905 | |
40 | 田尻町 | |||||
41 | 岬町 | |||||
合計 | 4 | 400 | 1 | 3,905 |
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 新型コロナウイルス特例貸付 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緊急小口資金 | 総合支援資金 | 総合支援資金(再貸付) | ||||||
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
|||
北摂 | 1 | 豊中市 | ||||||
2 | 池田市 | |||||||
3 | 吹田市 | |||||||
4 | 高槻市 | |||||||
5 | 茨木市 | |||||||
6 | 箕面市 | |||||||
7 | 摂津市 | |||||||
8 | 島本町 | |||||||
9 | 能勢町 | |||||||
10 | 豊能町 | |||||||
河北 | 11 | 守口市 | ||||||
12 | 枚方市 | |||||||
13 | 寝屋川市 | |||||||
14 | 大東市 | |||||||
15 | 門真市 | |||||||
16 | 四條畷市 | |||||||
17 | 交野市 | |||||||
河南 | 18 | 東大阪市 | ||||||
19 | 八尾市 | |||||||
20 | 富田林市 | |||||||
21 | 河内長野市 | |||||||
22 | 松原市 | |||||||
23 | 柏原市 | |||||||
24 | 羽曳野市 | |||||||
25 | 藤井寺市 | |||||||
26 | 大阪狭山市 | |||||||
27 | 河南町 | |||||||
28 | 太子町 | |||||||
29 | 千早赤阪村 | |||||||
泉州 | 30 | 岸和田市 | ||||||
31 | 泉大津市 | |||||||
32 | 貝塚市 | |||||||
33 | 泉佐野市 | |||||||
34 | 和泉市 | |||||||
35 | 高石市 | |||||||
36 | 泉南市 | |||||||
37 | 阪南市 | |||||||
38 | 忠岡町 | |||||||
39 | 熊取町 | 30 | 6000 | 29 | 15750 | 0 | 0 | |
40 | 田尻町 | |||||||
41 | 岬町 | |||||||
合計 | 30 | 6,000 | 29 | 15,750 | 0 | 0 |
<<「4-3. 地域包括支援センターの設置状況」へ | >>「4-5. 日常生活自立支援事業の状況」へ |