令和6年度概況一覧
<<「3-3. 当事者組織支援」へ | >>「3-5. 災害支援」へ |
3-4. ボランティアセンター
ブロック | 社協名 | 個人登録数 | VG登録数 | VG人数 | ボランティア連絡協議会・(団体)連絡会 | 市民公益活動センター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北摂 | 1 | 豊中市 | 618名 (うち学生V登録数36名) | 37団体 (うち学生V登録数6団体) | 2418名 (うち学生V登録数362名) | ○ | |
2 | 池田市 | 111名 (うち学生V登録数23名) | 40団体 (うち学生V登録数1団体) | 654名 (うち学生V登録数29名) | ○ | ||
3 | 吹田市 | 51名 (うち学生V登録数7名) | 91団体 | 1839名 | ○ | ||
4 | 高槻市 | 133名 (うち学生V登録数11名) | 81団体 (うち学生V登録数3団体) | 2277名 (うち学生V登録数140名) | ○ | ||
5 | 茨木市 | 101名 | 82団体 | 953名 | ○ | ||
6 | 箕面市 | 82名 | 53団体 | 1283名 | |||
7 | 摂津市 | 101名 | 36団体 | 416名 | ○ | ||
8 | 島本町 | 93名 | 19団体 | 340名 (うち学生V登録数3名) | |||
9 | 能勢町 | 68名 | 11団体 | 161名 | ○ | ||
10 | 豊能町 | 17名 | 31団体 | 532名 | ○ | ||
河北 | 11 | 守口市 | 64名 | 27団体 | 419名 | ○ | |
12 | 枚方市 | 5名 | 83団体 | 766名 | ○ | ||
13 | 寝屋川市 | 32名 (うち学生V登録数1名) | 52団体 | 920名 | ○ | ||
14 | 大東市 | 0名 | 22団体 | 236名 | ○ | ||
15 | 門真市 | 23名 | 38団体 | 508名 | ○ | ||
16 | 四條畷市 | 1名 | 10団体 | 210名 | ○ | ||
17 | 交野市 | 10名 | 7団体 | 302名 | ○ | ||
河南 | 18 | 東大阪市 | 78名 | 136団体 | 1460名 | ○ | |
19 | 八尾市 | 34名 | 79団体 | 1334名 | ○ | ||
20 | 富田林市 | 88名 | 14団体 | 206名 | ○ | ||
21 | 河内長野市 | 210名 | 9団体 | 143名 | ○ | ○ | |
22 | 松原市 | 268名 (うち学生V登録数16名) | 85団体 (うち学生V登録数2団体) | 902名 (うち学生V登録数34名) | ○ | ||
23 | 柏原市 | 15名 | 57団体 (うち学生V登録数1団体) | 933名 (うち学生V登録数23名) | ○ | ||
24 | 羽曳野市 | 10名 | 53団体 | 393名 | ○ | ||
25 | 藤井寺市 | 41名 (うち学生V登録数3名) | 17団体 | 400名 | ○ | ||
26 | 大阪狭山市 | 46名 (うち学生V登録数1名) | 31団体 (うち学生V登録数1団体) | 461名 (うち学生V登録数39名) | ○ | ||
27 | 河南町 | 14名 | 16団体 | 256名 | ○ | ||
28 | 太子町 | 8名 | 7団体 | 84名 | ○ | ||
29 | 千早赤阪村 | 2名 | 7団体 | 130名 | ○ | ||
泉州 | 30 | 岸和田市 | 50名 | 46団体 | 767名 | ○ | ○ |
31 | 泉大津市 | 24名 | 23団体 | 295名 | ○ | ||
32 | 貝塚市 | 名 | 6団体 | 105名 | ○ | ||
33 | 泉佐野市 | 222名 (うち学生V登録数36名) | 9団体 | 169名 | ○ | ||
34 | 和泉市 | 90名 (うち学生V登録数3名) | 100団体 (うち学生V登録数2団体) | 2754名 (うち学生V登録数115名) | ○ | ○ | |
35 | 高石市 | 87名 | 52団体 (うち学生V登録数1団体) | 1068名 (うち学生V登録数288名) | ○ | ||
36 | 泉南市 | 74名 | 10団体 | 98名 | ○ | ||
37 | 阪南市 | 135名 | 40団体 (うち学生V登録数1団体) | 379名 (うち学生V登録数10名) | |||
38 | 忠岡町 | 30名 | 9団体 | 80名 | |||
39 | 熊取町 | 41名 (うち学生V登録数5名) | 39団体 (うち学生V登録数2団体) | 615名 (うち学生V登録数33名) | ○ | ||
40 | 田尻町 | 0名 | 12団体 | 162名 | ○ | ||
41 | 岬町 | 378名 | 39団体 | 378名 | ○ | ||
合計 |
3,455名 (うち学生V登録数142名) |
1,616団体 (うち学生V登録数20団体) |
27,806名 (うち学生V登録数1,076名) |
<<「3-3. 当事者組織支援」へ | >>「3-5. 災害支援」へ |