令和5年度概況一覧
<<「4-3. 地域包括支援センターの設置状況」へ | >>「4-5. 日常生活自立支援事業の状況」へ |
4-4. 資金貸付状況(令和4年度実績)
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 福祉資金 | 教育支援資金 | 総合支援資金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
貸付 件数 |
貸付金額 |
|||
北摂 | 1 | 豊中市 | 20 | 3842 | 31 | 12927 | 1 | 432 |
2 | 池田市 | 2 | 4430 | 1 | 452 | 0 | 0 | |
3 | 吹田市 | 5 | 1625 | 14 | 4067 | 0 | 0 | |
4 | 高槻市 | 21 | 2306 | 25 | 10765 | 2 | 1050 | |
5 | 茨木市 | 16 | 3147 | 29 | 9248 | 1 | 300 | |
6 | 箕面市 | 1 | 399 | 13 | 4630 | 0 | 0 | |
7 | 摂津市 | 2 | 586 | 17 | 4948 | 0 | 0 | |
8 | 島本町 | 1 | 199 | 5 | 1831 | 0 | 0 | |
9 | 能勢町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 豊能町 | 1 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河北 | 11 | 守口市 | 11 | 3221 | 41 | 14779 | 1 | 450 |
12 | 枚方市 | 25 | 2665 | 79 | 30174 | 1 | 300 | |
13 | 寝屋川市 | 34 | 5168 | 61 | 21153 | 2 | 1200 | |
14 | 大東市 | 2 | 405 | 13 | 4405 | 0 | 0 | |
15 | 門真市 | 27 | 4621 | 48 | 18998 | 4 | 2200 | |
16 | 四條畷市 | 6 | 1510 | 19 | 6287 | 1 | 870 | |
17 | 交野市 | 3 | 1320 | 14 | 5380 | 0 | 0 | |
河南 | 18 | 東大阪市 | 36 | 9193 | 61 | 20440 | 6 | 3165 |
19 | 八尾市 | 2 | 2580 | 33 | 13227 | 0 | 0 | |
20 | 富田林市 | 6 | 5247 | 32 | 9170 | 0 | 0 | |
21 | 河内長野市 | 1 | 87 | 20 | 9048 | 0 | 0 | |
22 | 松原市 | 7 | 1778 | 21 | 7789 | 0 | 0 | |
23 | 柏原市 | 2 | 162 | 16 | 4946 | 0 | 0 | |
24 | 羽曳野市 | 27 | 7827 | 40 | 15505 | 0 | 0 | |
25 | 藤井寺市 | 6 | 479 | 11 | 4684 | 0 | 0 | |
26 | 大阪狭山市 | 1 | 82 | 9 | 4131 | 0 | 0 | |
27 | 河南町 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | |
28 | 太子町 | 1 | 91 | 2 | 531 | 0 | 0 | |
29 | 千早赤阪村 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | |
泉州 | 30 | 岸和田市 | 33 | 6227 | 52 | 20041 | 0 | 0 |
31 | 泉大津市 | 16 | 6339 | 38 | 13236 | 1 | 436 | |
32 | 貝塚市 | 8 | 2888 | 32 | 11075 | 0 | 0 | |
33 | 泉佐野市 | 9 | 914 | 7 | 2442 | 0 | 0 | |
34 | 和泉市 | 16 | 7431 | 74 | 28137 | 5 | 2628 | |
35 | 高石市 | 12 | 2666 | 14 | 5403 | 0 | 0 | |
36 | 泉南市 | 3 | 327 | 10 | 2989 | 0 | 0 | |
37 | 阪南市 | 2 | 749 | 5 | 944 | 0 | 0 | |
38 | 忠岡町 | 2 | 594 | 8 | 3501 | 1 | 333 | |
39 | 熊取町 | 4 | 354 | 17 | 6224 | 0 | 0 | |
40 | 田尻町 | 2 | 140 | 1 | 628 | 0 | 0 | |
41 | 岬町 | 1 | 146 | 6 | 1395 | 0 | 0 | |
合計 | 374 | 92,143 | 921 | 336,103 | 26 | 13,364 |
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 緊急小口資金 | 不動産担保型生活資金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
|||
北摂 | 1 | 豊中市 | 26 | 2176 | 1 | 12240 |
2 | 池田市 | 7 | 699 | 0 | 0 | |
3 | 吹田市 | 6 | 550 | 0 | 0 | |
4 | 高槻市 | 30 | 2646 | 2 | 8672 | |
5 | 茨木市 | 13 | 1188 | 1 | 4956 | |
6 | 箕面市 | 5 | 468 | 0 | 0 | |
7 | 摂津市 | 11 | 1026 | 0 | 0 | |
8 | 島本町 | 3 | 141 | 0 | 0 | |
9 | 能勢町 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
10 | 豊能町 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
河北 | 11 | 守口市 | 22 | 1830 | 0 | 0 |
12 | 枚方市 | 9 | 746 | 3 | 14406 | |
13 | 寝屋川市 | 17 | 1469 | 0 | 0 | |
14 | 大東市 | 7 | 654 | 1 | 4860 | |
15 | 門真市 | 18 | 1800 | 0 | 0 | |
16 | 四條畷市 | 4 | 310 | 0 | 0 | |
17 | 交野市 | 6 | 535 | 0 | 0 | |
河南 | 18 | 東大阪市 | 55 | 4492 | 3 | 24022 |
19 | 八尾市 | 5 | 466 | 0 | 0 | |
20 | 富田林市 | 7 | 693 | 0 | 0 | |
21 | 河内長野市 | 6 | 485 | 0 | 0 | |
22 | 松原市 | 17 | 1500 | 0 | 0 | |
23 | 柏原市 | 9 | 640 | 0 | 0 | |
24 | 羽曳野市 | 7 | 665 | 1 | 5502 | |
25 | 藤井寺市 | 3 | 196 | 0 | 0 | |
26 | 大阪狭山市 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
27 | 河南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 太子町 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
29 | 千早赤阪村 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
泉州 | 30 | 岸和田市 | 17 | 1504 | 0 | 0 |
31 | 泉大津市 | 13 | 1129 | 0 | 0 | |
32 | 貝塚市 | 9 | 835 | 0 | 0 | |
33 | 泉佐野市 | 4 | 389 | 0 | 0 | |
34 | 和泉市 | 30 | 2592 | 0 | 0 | |
35 | 高石市 | 6 | 536 | 0 | 0 | |
36 | 泉南市 | 5 | 480 | 0 | 0 | |
37 | 阪南市 | 14 | 1163 | 0 | 0 | |
38 | 忠岡町 | 3 | 300 | 0 | 0 | |
39 | 熊取町 | 4 | 400 | 1 | 3905 | |
40 | 田尻町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 岬町 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
合計 | 404 | 35,225 | 13 | 78,563 |
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 新型コロナウイルス特例貸付 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緊急小口資金 | 総合支援資金 | 総合支援資金(再貸付) | ||||||
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
貸付 件数 |
貸付金額 (千円) |
|||
北摂 | 1 | 豊中市 | 345 | 68650 | 415 | 224460 | 0 | 0 |
2 | 池田市 | 97 | 19200 | 80 | 41910 | 0 | 0 | |
3 | 吹田市 | 207 | 39700 | 204 | 106870 | 0 | 0 | |
4 | 高槻市 | 202 | 39400 | 218 | 118390 | 0 | 0 | |
5 | 茨木市 | 208 | 40900 | 239 | 128850 | 0 | 0 | |
6 | 箕面市 | 89 | 17600 | 85 | 46950 | 0 | 0 | |
7 | 摂津市 | 170 | 33460 | 158 | 83960 | 0 | 0 | |
8 | 島本町 | 22 | 4100 | 14 | 7650 | 0 | 0 | |
9 | 能勢町 | 8 | 1600 | 12 | 6450 | 0 | 0 | |
10 | 豊能町 | 6 | 1200 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |
河北 | 11 | 守口市 | 215 | 42630 | 249 | 134400 | 0 | 0 |
12 | 枚方市 | 364 | 71900 | 427 | 232100 | 0 | 0 | |
13 | 寝屋川市 | 260 | 51600 | 278 | 150550 | 0 | 0 | |
14 | 大東市 | 174 | 34700 | 182 | 99150 | 0 | 0 | |
15 | 門真市 | 217 | 42500 | 242 | 126200 | 0 | 0 | |
16 | 四條畷市 | 63 | 12250 | 66 | 33210 | 0 | 0 | |
17 | 交野市 | 50 | 9510 | 49 | 26900 | 0 | 0 | |
河南 | 18 | 東大阪市 | 511 | 100290 | 570 | 301200 | 0 | 0 |
19 | 八尾市 | 262 | 52050 | 301 | 161800 | 0 | 0 | |
20 | 富田林市 | 70 | 13800 | 57 | 32250 | 0 | 0 | |
21 | 河内長野市 | 75 | 14700 | 88 | 47550 | 0 | 0 | |
22 | 松原市 | 104 | 20070 | 121 | 66500 | 0 | 0 | |
23 | 柏原市 | 59 | 11700 | 65 | 35100 | 0 | 0 | |
24 | 羽曳野市 | 162 | 31650 | 177 | 100350 | 0 | 0 | |
25 | 藤井寺市 | 70 | 14000 | 71 | 39300 | 0 | 0 | |
26 | 大阪狭山市 | 38 | 7250 | 32 | 18600 | 0 | 0 | |
27 | 河南町 | 13 | 2500 | 17 | 9300 | 0 | 0 | |
28 | 太子町 | 10 | 1900 | 14 | 7350 | 0 | 0 | |
29 | 千早赤阪村 | 1 | 200 | 1 | 600 | 0 | 0 | |
泉州 | 30 | 岸和田市 | 235 | 46300 | 264 | 140300 | 0 | 0 |
31 | 泉大津市 | 83 | 16300 | 91 | 49350 | 0 | 0 | |
32 | 貝塚市 | 88 | 17050 | 83 | 44100 | 0 | 0 | |
33 | 泉佐野市 | 100 | 19150 | 99 | 53950 | 0 | 0 | |
34 | 和泉市 | 161 | 31800 | 178 | 98250 | 0 | 0 | |
35 | 高石市 | 78 | 15600 | 79 | 42900 | 0 | 0 | |
36 | 泉南市 | 64 | 12700 | 77 | 41610 | 0 | 0 | |
37 | 阪南市 | 48 | 9500 | 58 | 31500 | 0 | 0 | |
38 | 忠岡町 | 12 | 2300 | 12 | 6900 | 0 | 0 | |
39 | 熊取町 | 30 | 6000 | 29 | 15750 | 0 | 0 | |
40 | 田尻町 | 10 | 1800 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |
41 | 岬町 | 14 | 2800 | 15 | 8250 | 0 | 0 | |
合計 | 4,995 | 982,310 | 5,428 | 2,927,360 | 0 | 0 |
<<「4-3. 地域包括支援センターの設置状況」へ | >>「4-5. 日常生活自立支援事業の状況」へ |