令和5年度概況一覧
<<「3-3. 当事者組織支援」へ | >>「3-5. 災害支援」へ |
3-4. ボランティアセンター
ブロック | 社協名 | 個人登録数 | VG登録数 | VG人数 | ボランティア連絡協議会・(団体)連絡会 | 市民公益活動センター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北摂 | 1 | 豊中市 | 588名 (うち学生V登録数40名) | 41団体 (うち学生V登録数5団体) | 2804名 (うち学生V登録数382名) | ○ | |
2 | 池田市 | 81名 | 36団体 (うち学生V登録数1団体) | 729名 | ○ | ||
3 | 吹田市 | 55名 (うち学生V登録数5名) | 94団体 | 1917名 | ○ | ||
4 | 高槻市 | 133名 (うち学生V登録数11名) | 81団体 (うち学生V登録数3団体) | 2277名 (うち学生V登録数140名) | ○ | ||
5 | 茨木市 | 101名 | 82団体 | 953名 | ○ | ||
6 | 箕面市 | 54名 | 50団体 | 1250名 | ○ | ||
7 | 摂津市 | 91名 | 41団体 | 532名 | ○ | ||
8 | 島本町 | 90名 | 18団体 | 302名 | |||
9 | 能勢町 | 68名 | 12団体 | 155名 | ○ | ||
10 | 豊能町 | 17名 | 31団体 | 542名 | ○ | ||
河北 | 11 | 守口市 | 50名 | 29団体 | 490名 | ○ | |
12 | 枚方市 | 31名 | 83団体 | 781名 | ○ | ||
13 | 寝屋川市 | 24名 (うち学生V登録数1名) | 47団体 | 837名 | ○ | ||
14 | 大東市 | 0名 | 21団体 | 202名 | ○ | ||
15 | 門真市 | 17名 | 37団体 | 474名 | ○ | ||
16 | 四條畷市 | 14名 | 11団体 | 212名 | ○ | ||
17 | 交野市 | 11名 | 9団体 | 324名 | ○ | ||
河南 | 18 | 東大阪市 | 79名 | 118団体 | 1970名 | ○ | |
19 | 八尾市 | 86名 | 66団体 | 1352名 | ○ | ||
20 | 富田林市 | 61名 | 15団体 | 195名 | ○ | ||
21 | 河内長野市 | 210名 | 9団体 | 143名 | ○ | ○ | |
22 | 松原市 | 260名 (うち学生V登録数16名) | 82団体 (うち学生V登録数2団体) | 902名 (うち学生V登録数34名) | ○ | ||
23 | 柏原市 | 9名 | 60団体 (うち学生V登録数2団体) | 1002名 (うち学生V登録数47名) | ○ | ||
24 | 羽曳野市 | 14名 | 55団体 | 475名 | ○ | ||
25 | 藤井寺市 | 50名 (うち学生V登録数10名) | 19団体 | 427名 | ○ | ||
26 | 大阪狭山市 | 44名 (うち学生V登録数1名) | 35団体 (うち学生V登録数1団体) | 558名 (うち学生V登録数36名) | ○ | ||
27 | 河南町 | 20名 | 13団体 | 139名 | ○ | ||
28 | 太子町 | 5名 | 7団体 | 98名 | ○ | ||
29 | 千早赤阪村 | 2名 | 6団体 | 120名 | ○ | ||
泉州 | 30 | 岸和田市 | 34名 | 40団体 | 681名 | ○ | |
31 | 泉大津市 | 37名 | 22団体 | 470名 | ○ | ||
32 | 貝塚市 | 名 | 8団体 | 125名 | ○ | ||
33 | 泉佐野市 | 204名 (うち学生V登録数36名) | 9団体 | 170名 | |||
34 | 和泉市 | 88名 (うち学生V登録数8名) | 99団体 (うち学生V登録数2団体) | 2968名 (うち学生V登録数145名) | ○ | ||
35 | 高石市 | 79名 | 47団体 (うち学生V登録数1団体) | 1070名 (うち学生V登録数288名) | ○ | ||
36 | 泉南市 | 72名 | 10団体 | 102名 | ○ | ||
37 | 阪南市 | 138名 | 39団体 (うち学生V登録数2団体) | 501名 (うち学生V登録数27名) | |||
38 | 忠岡町 | 29名 | 9団体 | 75名 | |||
39 | 熊取町 | 41名 (うち学生V登録数5名) | 39団体 (うち学生V登録数2団体) | 615名 (うち学生V登録数33名) | ○ | ||
40 | 田尻町 | 0名 | 12団体 | 147名 | ○ | ||
41 | 岬町 | 367名 | 39団体 | 367名 | ○ | ||
合計 |
3,354名 (うち学生V登録数133名) |
1,581団体 (うち学生V登録数21団体) |
29,453名 (うち学生V登録数1,132名) |
<<「3-3. 当事者組織支援」へ | >>「3-5. 災害支援」へ |